|
Datum | Ort | Quelle | |
Geburt : | 03 Aug 1783 | Hammelbach | HM-S.61 (1) |
Tod : | 04 Okt 1831 | Hammelbach | HM-S.249 (2) |
Alter : | 48 |
Beruf : | Centgerichtsschöffe Bürgermeisterdiener |
Vater | Mutter |
Johann Valentin Walter | Elisabetha Catherina Öhlenschläger |
Ehe | Kinder |
13 Dez 1812 - Eva Catharina Dörsam |
08 Jan 1806 - Anna Catherina Walter
23 Okt 1810 - Grog Conrad Walter 14 Sep 1813 - Johann Peter Walter 20 Apr 1817 - Elisabetha Walter |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | 12 Feb 2003 |